woensdag 22 december 2010

OAS: show oc4j memory usage with opmnctl (10.1.3)

opmnctl status -fmt cmp%mem%hpz%pme%sme

Processes in Instance: test_instance
--------------+---------+----------+---------+--------
ias-component | memused | heapsize | privmem | shrdmem
--------------+---------+----------+---------+--------
ASG | N/A | N/A | N/A | N/A
OC4JGroup:coreman_group | 220960 | 0 | 205928 | 15032
OC4JGroup:esbdt_group | 396560 | 0 | 380888 | 15672
OC4JGroup:soa_group | 1555096 | 0 | 1510424 | 44672
OC4JGroup:default_group | 185420 | 0 | 170472 | 14948
HTTP_Server | 1035640 | 0 | 1024396 | 11244

Geen opmerkingen:

Een reactie posten